제품 세부 정보
7톤 디젤 지게차를 소개합니다. 자재 취급 분야의 최강자로서 중부하 작업 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 신뢰성, 내구성 및 성능을 위해 설계된 이 지게차는 크고 무거운 화물을 들어올리고 운반해야 하는 산업에 이상적인 솔루션입니다.
| 모델 | 단위 | JG-60 | JG-70 |
| 정격 리프팅 하중 | kg | 6000 | 7000 |
| 하중 중심 거리 | mm | 600 | |
| 자유로운 리프팅 높이 | mm | 210 | |
| 전체 길이(포크 포함/포크 제외) | mm | 4720/3590 | 4810/3680 |
| 너비 | mm | 1970년 | |
| 오버헤드 가드 높이 | mm | 2500 | |
| 휠베이스 | mm | 2250 | |
| 최소 지상고 | mm | 230 | |
| 마스트 틸트 각도(전면/후면) | % | 6°/12° | |
| 타이어번호(전) | 8.25-15-14PR | ||
| 타이어번호(후) | 8.25-15-14PR | ||
| 최소회전반경(바깥쪽) | mm | 4120 | 4180 |
| 최소 직각 통로 폭 | mm | 5290 | 5360 |
| 포크 크기 | mm | 1220x150x60 | 1220x150x65 |
| 최대 작업 속도(전부하/무부하) | km/h | 23/29 | 22/29 |
| 최대 리프팅 속도(전부하/무부하) | 밀리미터/초 | 500/530 | 500/480 |
| 최대 등판 능력(전부하/무부하) | % | 15/20 | |
| 지게차 중량 | kg | 8900 | 9600 |
| 엔진 모델 | 콴차이4J1-115C32 | ||
메시지를 남겨주세요
관련 뉴스
잔디 깎는 기계 : 잔디 절단 도구의 진화
2025-03-14
SkidSteer 로더 : 작업 현장 유연성의 핵심
2025-02-27
스키드 스티어 로더의 효율성과 생산성 향상
2025-02-19

